福岡市防災・危機管理情報
西部域 雨量 情報
【発表時刻】
15日16時50分
_________1h__3h_24h
柏原南    0 000 003
桧原     0 000 004
神松寺    0 000 003
油山     0 000 004
百道浜    0 000 002
東入部    0 000 004
曲渕ダム   0 000 003
石釜     0 000 004
背振ダム   0 000 003
脇山     0 000 004
野方     0 000 002
元岡     0 000 002
宮浦     0 000 004
玄界島    0 000 006
今宿     0 000 001
小呂島    0 000 001
糸島峠    0 000 003
瑞梅寺    0 000 003
糸島池田   0 000 002


雨量基準値
トップへ