福岡市防災・危機管理情報
西部域 雨量 情報
【発表時刻】
17日14時10分
_________1h__3h_24h
柏原南    0 000 004
桧原     0 000 004
神松寺    0 000 001
油山     0 000 006
百道浜    0 000 008
東入部    0 000 002
曲渕ダム   0 000 006
石釜     6 006 014
背振ダム   0 000 000
脇山     2 002 003
野方     0 000 006
元岡     0 000 000
宮浦     0 000 000
玄界島    0 000 000
今宿     1 001 001
小呂島    0 000 003
糸島峠    0 000 010
瑞梅寺    1 001 002
糸島池田   0 000 000


雨量基準値
トップへ