福岡市防災・危機管理情報
中央部域 雨量 情報
【発表時刻】
15日16時30分
_________1h__3h_24h
福岡空港   0 000 006
太宰府三条  0 000 005
太宰府大佐野 0 000 004
白木原    0 000 005
牛頸ダム   0 000 001
市役所    0 000 003
大濠     0 000 004
若久     0 000 004
柏原南    0 000 003
桧原     0 000 004
那珂川別所  0 000 004
九千部山   0 000 001
南畑ダム   0 000 002
神松寺    0 000 003
油山     0 000 004
百道浜    0 000 002


雨量基準値
トップへ