福岡市防災・危機管理情報
東部域 雨量 情報
【発表時刻】
20日13時20分
_________1h__3h_24h
福岡空港   0 000 002
猪野ダム   0 000 003
鳴淵ダム   0 000 004
篠栗米の山  0 000 005
雨水橋    0 000 003
三郡山    0 000 003
太宰府三条  0 000 001
太宰府大佐野 0 000 001
白木原    0 000 000
牛頸ダム   0 000 001
大濠     0 000 002
那珂川別所  0 000 000
九千部山   0 000 004
南畑ダム   0 000 003


雨量基準値
トップへ