福岡市防災・危機管理情報
東部域 雨量 情報
【発表時刻】
15日16時40分
_________1h__3h_24h
千早     0 000 010
西戸崎    0 000 006
和白     0 000 009
福岡空港   0 000 006
猪野ダム   0 000 002
鳴淵ダム   0 000 012
篠栗米の山  0 000 004
雨水橋    0 000 008
三郡山    1 002 008
太宰府三条  0 000 005
太宰府大佐野 0 000 004
白木原    0 000 005
牛頸ダム   0 000 001
市役所    0 000 003
大濠     0 000 004
若久     0 000 004
那珂川別所  0 000 004
九千部山   0 000 001
南畑ダム   0 000 002


雨量基準値
トップへ