福岡市防災・危機管理情報
東部域 雨量 情報
【発表時刻】
17日14時10分
_________1h__3h_24h
千早     0 000 006
西戸崎    0 000 000
和白     0 000 004
福岡空港   0 000 014
猪野ダム   0 000 003
鳴淵ダム   0 000 003
篠栗米の山  2 002 003
雨水橋    0 000 001
三郡山    0 000 000
太宰府三条  0 000 000
太宰府大佐野 0 000 000
白木原    0 000 001
牛頸ダム   0 000 000
市役所    0 000 005
大濠     0 000 002
若久     0 000 003
那珂川別所  0 000 003
九千部山   0 000 001
南畑ダム   0 000 000


雨量基準値
トップへ