福岡市防災・危機管理情報
全域 雨量 情報
【発表時刻】
20日13時20分
_________1h__3h_24h
千早     0 000 004
西戸崎    0 000 002
和白     0 000 002
福岡空港   0 000 002
猪野ダム   0 000 003
鳴淵ダム   0 000 004
篠栗米の山  0 000 005
雨水橋    0 000 003
三郡山    0 000 003
太宰府三条  0 000 001
太宰府大佐野 0 000 001
白木原    0 000 000
牛頸ダム   0 000 001
市役所    0 000 003
大濠     0 000 002
若久     0 000 001
柏原南    0 000 000
桧原     0 000 000
那珂川別所  0 000 000
九千部山   0 000 004
南畑ダム   0 000 003
神松寺    0 000 000
油山     0 000 000
百道浜    0 000 002
東入部    0 000 000
曲渕ダム   0 000 001
石釜     0 000 004
背振ダム   0 000 005
脇山     0 000 002
野方     0 000 001
元岡     0 000 003
宮浦     * * *
玄界島    0 000 002
今宿     0 000 003
小呂島    0 000 001
糸島峠    0 000 002
瑞梅寺    0 000 003
糸島池田   0 000 002


雨量基準値
トップへ